Produktbeschreibung
Kleine kleine Batterie DTP541024 3.7v 95mah lipo Batterie fü R Spielwaren
Produktname | Kleine kleine Batterie DTP541024 3.7v 95mah lipo Batterie fü R Spielwaren |
Modell | DTP 541024 |
Zellentyp | 5.6*10.5*26mm=thickness*width*length |
Nominale Kapazitä T | 95mah |
Maximale Sperrespannung | 3.7V-4.2V |
Maximaler Entladungsstrom | 1C |
Verbindertyp | Jst /molex (kann entsprechend Nachfrage ausgewä Hlt werden) |
Interner Widerstand der Batterie | 35Ω Zu 50Ω |
Produkt-Bescheinigung | CER IOS9001 RoHS UL-Iec-CB kc |
Lange Batteriedauer | 500mal |
Verpackung und Verschiffen | Industrieller verpackender Karton, dass internationalen Luft- und Verschiffenstandards entspricht |
Ist es das Zubehö R des Herstellers? | Ja ist DATEN-ENERGIE ein Lithiumbatteriehersteller mit 13 Jahren Produktionserfahrung |
Unterstü Tzt sie Beispielprü Fung? | Ja! ! |
Produktproduktionsschleife | 2 bis 3 Wochen nach der Einrichtung, die schnellste 3 Tagesanlieferung |
Anwendungsbereich | Digital-Produkt, medizinische Teildienste, Telefon GPS-MP3/MP4/Mobile, Ezigarette, Energienbank, Schö Nheitsgerä T, Drohne, Spielzeugauto etc. |
Produktvorteil
(1). Lithiumbatterien sind hell im Gewicht groß , klein an Grö ß E, in der Kapazitanz, hoch in der Energie und hoch in der Sicherheit
(2). Rohstoffe des Lithiumbatterie-Kernes. Der Kern selbst hat Ü Berbeladung, Ü Berdruck und overlet der Fluss des Schutzes der Sicherheit vier. Er lö St grundlegend die versteckten Gefahren des Kurzschluß Es, der Leckage, der Explosion und anderer Aspekte der Lithiumbatterien
(3). Lithiumbatterien verwenden Lithiumbatteriekerne in den Serien.
(4). Die aufladenchip-Schutzplatte (using Militä R-grad intelligentes heben IS Chip, mit Ü Berstrom, Ü Berdruck, Ü Berbeladung, Ü Berbeladung, Undervoltage, Kurzschluss, Anschluss, Gleichgewichtsspannungs- und Gleichgewichtsaufladung und andere Mehrfachverbindungsstellenschutzfunktionen) auf, zum der Sicherheit sicherzustellen und die Zuverlä Ssigkeit der Batterie packen
(5). Lithiumbatterien werden fü R eine lange Zeit verwendet. Die Schleife kann aufgeladen werden und entlud mehr als 600mal. LED-LichtquelleAnzugszeit von 20.000 Stunden, Lithium-Batteriedauer 2-3 Jahre
Warum wir?
(1). Konkurrenzfä Higerer Preis! Da ein munufacture, wir unsere eigene Fabrik, also haben, den Preis konkurrierender sein viel!
(2). Groß E Qualitä T! Alle Zellen, die wir verwenden, sind a-Gradzellen, Qualitä Tscheck 100% und volle Jahrgarantie!
(3). Schnelles delievery! Notwendigkeit 500pcs nur 7 Tage und normalerweise 3-5day!
(4). Groß Er Verschiffenservice! Wir haben mit DHL, UPS und EMS fü R lange Zeit zusammengearbeitet, also kö Nnten wir versprechen
viel mehr Geld auf den Verschiffenkosten sparen und betterservice wird angeboten!
(5). DTP Zubehö Rqualitä T 623045 Plastiklithiumbatterie 3.7v 1000mah lipo Batterien, sind vorbei bestä Tigt worden UL IEC/ISO 9001 DES CER-ROSH /KC /FCC /MSDS/ UNO 38.3/ Zu Prü Fberichte zur Verfü Gung stellen
Anwendung
· Energie zu den elektronischen Feldern wie Laptopen, Tabletten, GPS und beweglichen bordeigennavigationsanlagen zur Verfü Gung stellen
· Helfen, Digital Equipment wie Handys, Kameras und andere Produkte zu leiten
· Zuverlä Ssige Energie an verschiedene Typen der beweglichen und mobilen Einheiten entbinden
· Tragbare Produkte wie intelligente Uhren und Ü Bungsbä Nder aufladen
Bescheinigung
Wir haben alle Arten Bescheinigung kc, CER, ROHS, FCC, UL, IEC62133, UN38.3 und MSDS
DATEN-ENERGIEN-Fabrikausgabe ü Berschreitet 30.000 PCS die Batterie, Tagesleistung des Batteriesatzes ist 10000PCS
Mit dem Kundenbetreuer zu mehr Information ü Ber die Produktliste bitte in Verbindung treten
Modell | Spannung | Kapazitä T | Bescheinigung | Entladungsstrom | Max-Grö ß E |
DTP401430 | 3.7v | 130mAH | KC, UL, CER, MSDS | 1C | 4.2*14.5*32mm (T*W*L) |
DTP452030 | 3.7v | 200mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 4.7*20.5*32mm (T*W*L) |
DTP502030 | 3.7v | 250mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.2*20.5*32mm (T*W*L) |
DTP502535 | 3.7v | 400mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.2*20.5*37mm (T*W*L) |
DTP503030 | 3.7v | 400mAH | KC, CB, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.2*30.5*32mm (T*W*L) |
DTP403040 | 3.7v | 450mAH | KC, UL, CER, MSDS | 1C | 4.2*30.5*42mm (T*W*L) |
DTP652533 | 3.7v | 500mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 6.7*25.5*35mm (T*W*L) |
DTP503040 | 3.7V | 550mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.2*30.5*42mm (T*W*L) |
DTP702248 | 3.7v | 700mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 7.2*30.5*50mm (T*W*L) |
DTP503048 | 3.7V | 720mAH | KC, CB, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.2*30.5*50mm (T*W*L) |
DTP603048 | 3.7v | 900mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 6.2*30.5*50mm (T*W*L) |
DTP703048 | 3.7V | 1000mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 7.2*30.5*50mm (T*W*L) |
DTP803040 | 3.7V | 1000mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 8.2*30.5*50mm (T*W*L) |
DTP523455 | 3.7v | 1000mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.4*34.5*57mm (T*W*L) |
DTP503759 | 3.7v | 1200mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.2*37*61mm (T*W*L) |
DTP103040 | 3.7v | 1200mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 10.2*30.5*42mm (T*W*L) |
DTP903450 | 3.7v | 1500mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 9.2*34.5*52mm (T*W*l) |
DTP505060 | 3.7v | 1700mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.2*50.5*62mm (T*W*L) |
DTP103450 | 3.7V | 1800mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 10.2*30.5*52mm (T*W*L) |
DTP634169 | 3.7v | 2000mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 6.5*41.5*71mm (T*W*L) |
DTP555075 | 3.7v | 2500mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.7*50.5*77mm (T*W*L) |
DTP655565 | 3.7v | 2800mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 6.7*55.5*67mm (T*W*L) |
DTP554499 | 3.7v | 3000mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 5.5*44.5*99mm (T*W*L) |
DTP105050 | 3.7v | 3000mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 10.2*50.5*52mm (T*W*L) |
DTP104065 | 3.7v | 3000mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 10.2*40.5*67mm (T*W*L) |
DTP894472 | 3.7v | 3200mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 9.1*44.5*74mm (T*W*L) |
DTP656294 | 3.7v | 4000mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 6.5*62.5*96mm (T*W*L) |
DTP105565 | 3.7v | 4200mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 10.2*55.5*67mm (T*W*L) |
DTP105085 | 3.7v | 5000mAH | KC, UL, CER, MSDS, UN38.3 | 1C | 10.2*50.5*87mm (T*W*L) |
DTP401220 | 3.7v | 60mAH | CB | 1C | 4.2*12.5*22mm (T*W*L) |
DTP452025 | 3.7v | 150mAH | CB, UN38.3 | 1C | 4.7*20.5*27mm (T*W*L) |
Wir haben langfristige Mitarbeit mit mehr als 20 Lä Ndern um die Welt zum Stü Tzladunghaus-hausservice. Sobald wir zusammenarbeiten, fahren wir fort, Sie mit Kundendienst zu versehen
Service
- Ein Berufsverkaufsteam, die Beraterservice und die konkurrierendsten Batterielö Sungen liefern
- Wir versprechen auch, dass unsere Abnehmer Qualitä T, hohe Leistungsfä Higkeit, Funktionseigenschaft, Vielzahl und internationalen Service genieß En
- Wir bemü Hen uns, Sie mit den besten Qualitä Tsprodukten, dem angemessensten Preis und den besten Services von China zu versehen
- Schnelle Antwort, jede Anfrage wird innerhalb 24 Stunden geantwortet
Verpackung und Verschiffen
Standardexport-Paket
Zahlung:
Wir nehmen T/T an, Paypal, Western Union, Bargeld und so an
Verschiffen:
1. Wir versenden die Produkte innerhalb Arbeit 15 Tage nach Eingang der Zahlung
2. Wir kö Nnen zu Ihnen durch FEDEX/UPS/TNT versenden, Otihre Verschiffenausdrü Cke kö Nnen entsprechend Bedingungen geordnet werden
FAQ:
1. Q: Was ist Ihr MOQ (Mindestbestellmenge) der heiß En nachladbaren Lithiumbatterie der Verkaufszelle DTP523450 3.7V 1000mAh?
A: 1000PCS. (Abnahme der Beispielordnungen fü R kleine Probeordnungen)
2. Q: Was ist Ihre Verpackungsmethoden?
A: Industrielle Verpackung (kann als Bedingungen des Abnehmers sein)
3. Q: Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke?
A: T/T 30% im Voraus u. T/T 70% nach dem Senden der Waren, L/C 100% oder handeln entsprechend dem Ordnungsstatus aus
4. Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
A: 4 Wochen nach empfingen die Vorauszahlung oder das L/C.
5. Q: Kö Nnen wir Ihre Fabrik besichtigen?
A: Warm Willkommen. Sobald wir Ihren Zeitplan haben, ordnen wir das Berufsverkaufsteam zum Follow-up Ihr Fall
Uns eine eMail fü R weitere Produkteinzelheiten bitte schicken.!