Produktbeschreibung
~ SIDA ist a in 25 Jahren Berufshersteller des Trockeneises Maschine und Trockeneisreinigungsmaschine in China seit ~ 1993 herstellend
Wer sind wir?
Ziyang Sida Cryogenic Machine Co., Ltd
Wo sind wir?
Ziyang Stadt (nach Chengdu gehö Ren), Sichuan-Provinz, China
Was ist unser Strengh?
1. Starker und professioneller technischer Hintergrund ursprü Nglich China-von der obersten nationalen kä Lteerzeugenden Maschineriegruppe
2. Hauptteile nehmen von an Deutschland, Dä Nemark, Japan und Taiwan usw. .
3. Zuverlä Ssige Marke „SIDA“ mit gutem Renommee in 25 Jahren
4. Unabhä Ngig-, eindeutiger und Berufsentwurf
5. Sehr Einfach und einfach Pflege
Was tun wir?
Teil 1.: Trockeneis-Pelletisierer
Die Kapazitä T 30~300kg/h fü R einzelnen Kopf, > 400kg/h fü R doppeltes oder Mehrfachverbindungsstelle geht Trockeneismaschine voran
(Alias voll automatische Trockeneistablettenmaschine, beizende Maschine des Trockeneises, Trockeneisreis, der Maschine herstellen, granuliertes Trockeneis, das Maschine herstellen, Trockeneiskö Rnchenmaschine, Trockeneiskornhersteller, Trockeneispartikelproduktionsmaschine etc. )
Modell Nr. | Rohstoff | Trockeneis-Grö ß E /mm | Trockeneis-Kapazitä T kg/h | Trockeneis-Dichte kg/m3 | Conv. Kinetik | Energie /kw | Schmierö Ltank /L | Grö ß E (L*W*H/mm) | Gewicht /kg |
KBM-30 | LCO2 | Φ 3~14 | 25~30 | > 1500 | > 40% | 2.2 | 20 | 700*435*680 | 110 |
KBM-80 | LCO2 | Φ 3~16 | 80~90 | > 1500 | > 40% | 4 | 50 | 780*660*1200 | 380 |
KBM-100 | LCO2 | Φ 3~16 | 90~100 | > 1500 | > 40% | 4 | 70 | 980*690*1200 | 420 |
KBM-150 | LCO2 | Φ 3~16 | 135~150 | > 1500 | > 40% | 5.5 | 110 | 1250*720* (1670 +550) | 680 |
KBM-200 | LCO2 | Φ 3~18 | 180~200 | > 1500 | > 42% | 7.5 | 130 | 1000*850*1450 | 680 |
KBM-300 | LCO2 | Φ 3~18 | 270~300 | > 1500 | > 42% | 11 | 180 | 1250*900* (1670 +700) | 1300 |
KBM-200II | LCO2 | Φ 3~18 | 350~400 | > 1500 | > 42% | 7.5 | 130 | 1200*900* (1780+360) | 890 |
KBM-500 | LCO2 | Φ 3~18 | 470~550 | > 1500 | > 42% | 11 | 300 | 1400*1100* (1670+700) | 2200 |
KBM-500II | LCO2 | Φ 3~18 | 950~1050 | > 1500 | > 42% | 22 | 400 | 1500x1300x (1870+880) | 2800 |
Teil 2.: Trockeneis-Block-Maschine
Kapazitä T > 100kg/h, kundenspezifischer voller Selbstbildender und Verpackungsmaschine trockeneisblock

(Alias voll automatischer Trockeneisblock, der Maschine, Trockeneisblockhersteller, Trockeneisblockproduktionsmaschine, den Trockeneisblock bilden Maschine, Pressmaschine des Trockeneisblockes, Trockeneisblockverpackungsmaschine, TrockeneisblockVerpackungsmaschine, das Trockeneis blocken Maschine, Trockeneisflockenmaschine, die Trockeneisscheibe herstellen Maschine, die Trockeneisplatten herstellen Maschine, die Trockeneisnuggets herstellen Maschine etc. Bildet)

Modell Nr. | Rohstoff | Trockeneis-Grö ß E /mm | Trockeneis-Kapazitä T kg/h | Trockeneis-Dichte kg/m3 | Conv. Kinetik | Energie /kw | Schmierö Ltank /L | Grö ß E (L*W*H/mm) | Gewicht /kg |
KBK-100 | LCO2 | 125*105* (20~50) | 100~180 | > 1500 | > 40% | 5.5 | 110 | 1400*750*1670 | 750 |
KBK-400 | LCO2 | 125*250*125 | 400 | > 1500 | > 42% | 7.5 | 140 | 1400*1000*2125 | 890 |
YKJ-125x105 | Trockeneistabletten | 125*105* (20~50) oder angepasst | 300~2000 | > 1500 | -/ | 7.5 | 140 | 1600*1300*1850 | 980 |
Teil 3.: Kleine Trockeneis-Maschine
Klassische und neue mini kleine Trockeneismaschine fü R Kü Chen, Stä Be, Systeme, Hotels, Gaststä Tten oder Labors etc.

(Alias mini Trockeneismaschine, mini Trockeneishersteller, kleine Trockeneismaschine, kleiner Trockeneishersteller, mini Trockeneisformteilkasten, kleines Trockeneis, die Gerä T etc. Bilden)
Modell Nr. | Rohstoff | Trockeneis-Grö ß E /mm | Trockeneis-Kapazitä T kg/h | Trockeneis-Dichte kg/m3 | Conv. Kinetik | Grö ß E (L*W*H/mm) | Gewicht /kg |
KBS-01 | LCO2 | Φ 85*25 ~ 50 | 20~30 kg/h | > 1100 | > 40% | 1182*1245*550 | 50 |
KBS-02 | LCO2 | Φ 85*25 ~ 50 | 20~30 kg/h | > 1100 | > 40% | 380*220*330 | 8 |
KBS-04 | LCO2 | Φ 50*15 ~ 50 | 8~12 kg/h | > 900 | > 40% | 290*220*210 | 8 |
Trockeneis trifft hauptsä Chlich auf Lebensmittelkonservierung und gekü Hlter Transport, bietender Unterhaltungsnebel- und Wolkeneffekt, Reifendruckenauto und andere Trockeneisreinigung der Industrien zu
Teil 4.: Trockeneis-Reinigungs-Maschine
Kohlenstoffsichtreinigung des leistungsfä Higen, Berufs-, Automotors und industrielle Trockeneisstrahlenmaschine

(Alias Trockeneisstartenmaschine, Trockeneisblä Ser, Trockeneisreinigungsmittel, mini kleine startende Reinigungsmaschine des Trockeneises, Automotor innerhalb der Kohlenstoffsichtreinigung etc. )
Modell Nr. | Rohstoff | Trockeneis-Zufuhrbehä Lter /kg | Trockeneis-Fluss kg/min | Luftdruck /Mpa | Druckluftversorgung m3/min | Energie | Schlauchleitung Lä Nge /m | Grö ß E (L*W*H/mm) | Gewicht /kg |
KBQX-30DG | Φ 3mm Trockeneistabletten | 30 | 0~3 | 0.5~1 | 3~5 | 220V 8A | 7 | 680*570*910 | 95 |
KBQX-10DGW | Φ 3mm Trockeneistabletten | 10 | 0~0.6 | 0.5~1 | 1~2.5 | 220V 5A | 5 | 480*366*730 | 59 |
KBQX-30SG | Φ 3mm Trockeneistabletten | 30 | 0~1.5 | 0.4~0.8 | 2.5~4 | nein | 5 | 300*420*800 | 40 |
Teil 5.: Kä Lteerzeugende Flü Ssigkeit-Kohlendioxyd(CO2) Dewar-Flasche und Becken
Kapazitä T von 175L~499L Isolierzylinder, 5m3~50m3 LCO2 von Speicherflasche und von Becken

Modell Nr. | Kapazitä T | Entwurfs-Druck /Mpa | Funktions-Druck /Mpa | Grö ß E (L*W*H/mm) | Gewicht /kg |
Flasche L175 | 175 L | > 2.3 | 2.05 | Φ 508*1503 | 135 |
Flasche L195 | 195 L | > 2.3 | 2.05 | Φ 508*1630 | 141 |
Flasche L210 | 210 L | > 2.3 | 2.05 | Φ 508*1730 | 151 |
Flasche W499 | 499 L | > 2.3 | 2.3 | 2045*750*1035 | 429 |
Becken LW5 | 5 m3 | 2.3 | 2.16 | Ф1916* 5065 | 5480 |
Becken LW10 | 10 m3 | 2.3 | 2.16 | Ф2216* 6370 | 9015 |
Becken LW15 | 15 m3 | 2.3 | 2.16 | Ф2420*7300 | 12360 |
Becken LW20 | 20 m3 | 2.3 | 2.16 | Ф2520*8474 | 14850 |
Becken LW30 | 30 m3 | 2.3 | 2.16 | Ф2924*8730 | 21350 |
Becken LW50 | 50 m3 | 2.3 | 2.16 | Ф3224*12000 | 34428 |
Teil 6.: Anderes LCO2 oder Trockeneis-in Verbindung stehende Maschine und Gerä Te
6.1 Ablagekasten des Trockeneis-(festes CO2)
6.2 Kä Lteerzeugende Flü Ssigkeit CO2, O2, AR, N-Pumpe
6.3 CO2 Gas-Wiederanlauf-System (angepasst)

Auß Erdem Willkommen nichtstandardisierter Entwurf Von der verschiedenen Trockeneismaschine, -gerä T und -system
Weiteres CO2 und Trockeneis-Maschinen und Einzelheiten gefallen in Verbindung treten:
Frau Vicky Liu
M/W: 008617390546113
Ziyang Sida Cryogenic Machine Co., Ltd
No. 320, Waihuan Straß E, Yanjiang Bezirk, Ziyang Stadt, Sichuan-Provinz, China
www. Sddw. Cn
