Produktbeschreibung
Automatischer pflasternblock QTY5-15, der Maschine herstellt

Technische Bedingungen

Technische Bedingungen
| Produkt-Typ | Automatischer Block QTY5-15, der Maschine herstellt |
| Abmessung | 5010x1900x2950mm |
| Ladeplattengrö ß E | 1160x650x30mm |
| Gewicht | 5300KG |
| Art steuern | PLC |
| Formung von Art | Hydraulisch |
| Energie | 26.45KW |
| Formteil-Schleife | 15-25s |
| Blockhö He | 40-200mm |
| Spannung | Wie pro lokale Spannung des Klienten |
| Schwingungformular | Plattformschwingung |
| Schwingungfrequenz | 5000r/min |
| Garantie | 12 Monate |
| Material | Zerquetschter Stein, Sand, Kleber, Flugasche und andere Aufbauabfä Lle |
| Angewandte Produkte | Betonstein, Hö Hlungblock, fester Block, Kleberblock, festes/Hö Hlung/zellulare Maurerarbeitprodukte, Block mit oder ohne Gesichtsmischung, -garten pflasternd und verschö Nern Ziegelstein, Platten, Bordstein, Grasblock, Steigungblock etc. Landschaftlich |
| Angewandte Bereiche | Am meisten benutzt in den Gebä Uden, in der Straß E, die pflastern, in den Quadraten, in den Gä Rten, verschö Nernd, in den Stadtaufbauten etc. Landschaftlich |
Produktionskapazitä T
| Feld | Grö ß E (mm) | PC/Form | PC H | PC 8 H |
| Pflasterung des Ziegelsteines | 200x100x60 | 20 | 2000-2500 | 16000-20000 |
| Hohler Block | 400x200x200 | 5 | 500-625 | 4000-5000 |
| Standardblock | 240x115x53 | 42 | ||
| Porö Ser Ziegelstein | 240x115x90 | 16 | 1500-1875 | 12000-15000 |
| Erhä Ltlich fü R alle Arten hohlen und Kö Rperblö Cke | ||||



Keine anderen Fragen, pls zö Gern nicht, mit mir in Verbindung zu treten
Bester Respekt,
Mei Zhang