Produktbeschreibung
Niedrige Kosten-hydraulische automatische Block-Maschine QTY4-25
Technische Bedingungen
Abmessung der Hauptrechnermaschine | 3400x2300x2650mm |
Hauptrechnermaschinenenergie | 22.95KW |
Spannung | 380v (Wie pro lokale Spannung des Klienten) |
Schwingungkraft | 30KN |
Formenschleife | 15-20s |
Formung von Art | Hydraulisch |
Ladeplattengrö ß E | 900x550x30mm |
Mischer-Modell | JQ500 |
Produktionskapazitä T
Grö ß E (LxWxH) mm | PC/Form | PC Stunde | PC 8 Stunde |
400x200x200 | 4 | 600 | 4800 |
400x250x200 | 3 | 450 | 3600 |
400x150x200 | 5 | 750 | 600 |
400x100x200 | 7 | 1050 | 8400 |
Wie pro Bedingung des Klienten |
Einfacher Produktionszweig
Felder | Menge |
Hauptrechnermaschine (Steuereinheit und Ladeplattenzufuhr) | 1 |
Mischer JQ500 | 1 |
Bandfö Rderer (L: 8meter) | 1 |
Hydraulik | 1 |
Form freigeben | 1 |
Laufkatze freigeben | 1 |
Rohstoffe: Aufbauabfä Lle, zerquetschter Stein, Sand, Kleber, Flugasche, Zusatz und so an











