Produktbeschreibung
Die Zeile der Förderband vulkanisierendruckereien sind von der hohen Automatisierungsstufe und verbinden die hoch entwickelte Struktur, verwendbar, riesiges Förderband wie Nylonförderband, geläufiges Förderband, Anti-feuer Förderband, DrahtseilFörderband usw. zu vulkanisieren.
Die Hauptmaschine ist von der Feldstruktur und gerüstet mit Hydraulik des speziellen Zweckes aus. Beide heißen Platten und Kolbenbolzen sind alle bildeten vom überlegenen Material, werden sie genau aufbereitet und hohe Ätzung und Verschleißfestigkeit haben. Das Kontrollsystem ist mit PLC aufgenommen worden, um Steuerung des multi Programms des Kurierens des Prozesses zu verwirklichen, z.B. kann die Temperatur der heißen Platten automatisch gemessen werden und geregelt werden. Dieses verbessert die Steuerstufe und versieht mit hoher Leistungsfähigkeit der Produktion und niedriger Intensität der Arbeit.
MODEL | XLB-1400*5700*2 | XLB-1400*10000*1 | XLB-1600*10000*2 | XLB-1800*8000*2 | XLB-1800*12000*2 | XLB-2000*10000*1 |
PLATEN SIZE (mm) | 1400*5700 | 1400*10000 | 1600*10000 | 1800*8000 | 1800*12000 | 2000*10000 |
TOTAL PRESSUER (Mangan) | 25.00 | 49.00 | 56.00 | 51.00 | 74.00 | 70.00 |
PRESSURE UNIT VON PLATE (MPa) | 3.13 | 3.5 | 3.5 | 3.54 | 3.4 | 3.5 |
RAM DIAMETER (mm) | 360 | 450 | 450 | 600 | 500 | 600 |
RAM QUANTITY | 10 | 20 | 18 | 12 | 18 | 16 |
MAX. RAM STROKE (mm) | 400 | 300 | 400 | 600 | 400 | 300 |
CLAMPING FORCE (Kn) | 0.72 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
TENSIONING FORCE (Kn) | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.00 |
STEAM PRESSURE (Mpa) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
PRESSURE VON COOIING WASSER (Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
CONTROL FORM | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
OVERALL DIMENSION VON PRINCIPLE MACHINE (mm) | 5700*2350*4170 | 10000*2400*3580 | 10000*2660*4120 | 8000*2700*4500 | 12000*2000*3930 | 10000*3100*4400 |
WIR CAN DESIGN AND MANUFACTURE ALL KINDS VON NON-STANDARD RUBBER MACHINERY ACCORDING ZU THE REQUIREMENTS VON CUSTOMERS. |