Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Bedingungen
86 Zoll interaktives whiteboard intelligente Vorstandfedern des weiß En Vorstands des Vorstand-Touch Screen digitale intelligente intelligente




| Bedingungen | |||||||
| Touch Screen | 20 Punkte IR-Note | ||||||
| Blendschutz | ja mit Anti-glaire | ||||||
| Bildschirm: | 55 " LCD UHD 178 Grad IPS-voller Betrachtungswinkelbildschirm, maximales 3840*2160, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||||
| Ansichtwinkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhä Ltnis: 3000; Helligkeit: 450nits; Verhä Ltnis: 16: 9 | |||||||
| Leistungsaufnahme | 188W | ||||||
| Lautsprecher | 2*10W | ||||||
| Vordere Kamera | ohne (wahlweise freigestellt) | ||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||
| Adapter | Interner Energienvorstand (AC100-240V) | ||||||
| Eingebettetes androides Motherboard | |||||||
| Chip | Hi3751 V811 | ||||||
| CPU | Doppel-Kern A73 und Doppel-kern A53, 1.5GHz | ||||||
| GPU | Vierradantriebwagen-Kern MaliG51 | ||||||
| RAM | 4G DDR4 | ||||||
| Blitz | 32G EMMC | ||||||
| Androide Version | 8 | ||||||
| Video | MPEG-2/4, AVS, H. 264, H. 265, TS, Realmedia… | ||||||
| Audio | MPEG1/2 Schicht I/II, AAC-Lc, WMA… | ||||||
| HD Input | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/ 2160p | ||||||
| Netzsupport | 2.4G/5G drahtloses Netzwerk, verdrahtetes Netz, Bluetooth | ||||||
| Ethernet* | 1x RJ45 Standardkontaktbuchse | ||||||
| VGA INNEN | 1x DB15 Typ, externe Standardkontaktbuchse 1x | ||||||
| HANDELS INNEN | Ministeckfassung des kopfhö Rers 1x | ||||||
| HANDELS HERAUS | Ministeckfassung des kopfhö Rers 1x | ||||||
| Kopfhö Rer | Standardkontaktbuchse des Kopfhö Rers 1x | ||||||
| MIC | Standardkontaktbuchse des Kopfhö Rers 1x | ||||||
| Statischer Ableiter-Karte | kleiner 1x Kartenhalter | ||||||
| SPDIF | Koaxialkontaktbuchse 1x | ||||||
| WIFI | 2x 5G Built-inbaugruppe | ||||||
| HDMI INNEN | 4x HDMI Standardkontaktbuchse | ||||||
| USB | 3x Standardkontaktbuchse USB-3.0, 1x Standard USB-2.0 Kontaktbuchse | ||||||
| C* SCHREIBEN | 1x wenig Kontaktbuchse | ||||||
| UART | 1x DB9 Standardblock | ||||||
| USB | 1x Standard-USB2.0 B Kanal, 1x Standard USB2.0 A Kanal | ||||||
| OPS Computer | |||||||
| CPU | Intel i3 | ||||||
| RAM | 4GB | ||||||
| Interner Speicher | SSD 128GB | ||||||
| Geschä Ftssystem | Win10 (nicht betä Tigt) | ||||||
| WiFi | WiFi 802.11 | ||||||
| Ethernet RJ45 | ja | ||||||
| HDMI | HDMI HERAUS | ||||||
| Usb-Kanal | 4 | ||||||
| RJ45 | ja | ||||||
| Zubehö R: | Wechselstrom-Kabel, Verpackungskasten, manuell | ||||||


